कम्प्युटर सिस्टम पार्ट I
| 1 | निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है ? | |
| (A) Joystick | ||
| (B) Bar code Reader | ||
| (C) Plotter | ||
| (D) Optical pen | ||
| 2 | निम्न में से कोनसी डिवाइस इनपुट/आउटपुट दोनों की तरह उपयोग में नहीं आती है ? | |
| (A) Digital Camera | ||
| (B) Scanner | ||
| (C) CD/DVD | ||
| (D) Touch Screen | ||
| 3 | कम्प्युटर में text और Numeric data को इनपुट करने के लिए की-बोर्ड में कोनसी keys का use किया जाता है ? | |
| (A) Function keys | ||
| (B) Editing keys | ||
| (C) Alphabetic and Numeric keys | ||
| (D) None of these | ||
| 4 | निम्न में से टॉगल key नहीं है ? | |
| (A) Caps lock key | ||
| (B) Scroll lock key | ||
| (C) Navigation key | ||
| (D) Num lock key | ||
| 5 | Ctrl / Alt key को कहते है ? | |
| (A) Editing key | ||
| (B) Toggle key | ||
| (C) Function key | ||
| (D) Combination key | ||
| 6 | कम्प्युटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए कोनसी डिवाइस का उपयोग किया जाता है ? | |
| (A) स्टोरेज डिवाइस | ||
| (B) पोइंटिंग डिवाइस | ||
| (C) प्रोसीजर डिवाइस | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 7 | निम्न में से पोइंटिंग डिवाइस नहीं है ? | |
| (A) टच पैड, ट्रैक बिन्दु | ||
| (B) बार कोड रीडर | ||
| (C) जॉयस्टिक | ||
| (D) टच स्क्रीन | ||
| 8 | रोलर्स बॉल का प्रयोग कौनसे माउस में होता है ? | |
| (A) ऑप्टिकल माउस | ||
| (B) वायरलेस माउस | ||
| (C) मेकिनिकल माउस | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 9. | तार रहित या वायरलेस माउस कम्प्युटर के साथ संचार कैसे बनाए रखता है ? | |
| (A) रेडियो तरंगो के माध्यम से | ||
| (B) माइक्रोवेव के माध्यम से | ||
| (C) इन्फ्रारेड के माध्यम से | ||
| (D) प्रकाश तरंगे के माध्यम से | ||
| 10 | मैकिनटोश माउस में कितने बटन होते है ? | |
| (A) 3 | ||
| (B) 2 | ||
| (C) 1 | ||
| (D) 4 | ||
| 11 | GUI की full form क्या है ? | |
| (A) Geometrical User Interface | ||
| (B) Graphical user Internet | ||
| (C) Graphical Utility interface | ||
| (D) Graphical User Interface | ||
| 12 | कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसका use किया जाता है ? | |
| (A) ट्रैक बॉल | ||
| (B) टच पैड | ||
| (C) ट्रैक पॉइंट | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 13 | कम्प्युटर पर गेम खेलने के लिए कोनसी डिवाइस का use किया जाता है ? | |
| (A) जॉयस्टिक | ||
| (B) हैड फोन | ||
| (C) स्कैनर | ||
| (D) स्पीकर | ||
| 14 | ग्राफिक्स टेबलेट का उपयोग होता है ? | |
| (A) स्केनिंग में | ||
| (B) प्रिंटिंग में | ||
| (C) फेक्स में | ||
| (D) आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेजेज़ बनाने में | ||
| 15 | स्कैनर कौनसी तकनीकी का उपयोग प्रिंटेड़ इन्फॉर्मेशन को इलैक्ट्रिकल फ़ारमैट में परिवर्तित करता है ? | |
| (A) इलैक्ट्रिक तकनीकी | ||
| (B) इंफ्रारेड तकनीकी | ||
| (C) लेजर तकनीकी | ||
| (D) स्केनिंग तकनीकी | ||
| 16 | MIDI की full form क्या है ? | |
| (A) Musical Invest Digital Interface | ||
| (B) Musical Instrument Digital Interface | ||
| (C) Musical Instrument Digital Internet | ||
| (D) Musical Introduction Digital Interface | ||
| 17 | MICR की full form क्या है ? | |
| (A) मेग्नेटिक इंक केरेक्टर रिर्वस | ||
| (B) मेकेनिकल इंक केरेक्टर रेकोग्निशन | ||
| (C) मेग्नेटिक इंक केरेक्टर रेकोग्निशन | ||
| (D) मेग्नेटिक इन केरेक्टर रेकोग्निशन | ||
| 18 | बैंकिंग उध्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक एवं अन्य दस्तावेजो की क्लीयरिंग को कम करने के लिए कोनसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है ? | |
| (A) OCR Technology | ||
| (B) MICR Technology | ||
| (C) OMR Technology | ||
| (D) None of above | ||
| 19 | OCR की full form क्या है ? | |
| (A) ऑप्टिकल केरेक्टर रेकोग्निशन | ||
| (B) ऑप्टिकल केरेट रेकोग्निशन | ||
| (C) ऑप्टिकल केरेक्टर रिर्वस | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 20 | एक हैंडहेल्ड डिवाइस जो कि कम्प्युटर टर्मिनल से जुड़ा होता है जो कि बार कोड को पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए उपयोग होता है ? | |
| (A) ऑप्टिकल मार्क रीडर | ||
| (B) बार कोड रीडर | ||
| (C) ऑप्टिकल केरेक्टर रीडर | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 21 | स्पीच रेकोग्निशन डिवाइस जिसका उपयोग ओडियो डाटा को कम्प्युटर में इनपुट करने करने के लिए किया जाता है ? | |
| (A) हैडफोन | ||
| (B) मोडेम | ||
| (C) माइक्रोफोन | ||
| (D) स्पीकर | ||
| 22 | आउटपुट की सॉफ्टकॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस है ? | |
| (A) स्कैनर | ||
| (B) प्रिंटर | ||
| (C) सीपीयू | ||
| (D) मॉनिटर | ||
| 23 | मॉनिटर स्क्रीन पर डोटस के बीच की रिक्त जगह को कहा जाता है ? | |
| (A) डॉट पिच | ||
| (B) पिक्सल | ||
| (C) रेजोल्यूशन | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 24 | CRT की full form क्या है ? | |
| (A) केथोड रेंडम ट्यूब | ||
| (B) केथोड रे टेस्ट | ||
| (C) केथोड रेडीयशन ट्यूब | ||
| (D) केथोड रे ट्यूब | ||
| 25 | एक फ्लैट पेनल मॉनिटर आउटपुट प्रदशित करने के लिए किसका उपयोग करता है ? | |
| (A) केथोड रे ट्यूब | ||
| (B) लिक्विड केमिकल डिस्प्ले | ||
| (C) एलसीडी( लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 26 | TFT की full form..... ? | |
| (A) Thik Film Transitor | ||
| (B) Thin Film Transitor | ||
| (C) Thin Film Translation | ||
| (D) Thicker Film Transitor | ||
| 27 | LED मॉनिटर किसका उपयोग करते है जिससे मॉनिटर की पिक्चर गुणवत्ता एवं प्रदर्शन मे वृद्धि होती है ? | |
| (A) लाइट एमीटिंग डायोड | ||
| (B) लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | ||
| (C) केथोड रे ट्यूब | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 28 | प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को किसमे मापता है ? | |
| (A) डॉट पर पिक्सेल | ||
| (B) डॉट पर इंच (डीपीआई) | ||
| (C) डॉट पर मीटर | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 29 | इंपेक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है ? | |
| (A) डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर | ||
| (B) डेज़ी व्हील प्रिंटर | ||
| (C) लेजर प्रिंटर | ||
| (D) लाइन प्रिंटर | ||
| 30 | नॉन-इंपेक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है ? | |
| (A) डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर | ||
| (B) इंक-जेट प्रिंटर | ||
| (C) लेजर प्रिंटर | ||
| (D) थर्मल प्रिंटर | ||
| 31 | लेजर प्रिंटर की गति को किससे मापा जाता है ? | |
| (A) पेजेज पर आवर (pph) | ||
| (B) पेजेज पर सेकंड (pps) | ||
| (C) पेजेज पर डे (ppd) | ||
| (D) पेजेज पर मिनट (ppm) | ||
| 32 | एटीएम तथा पेट्रोल पंपों पर निकलने वाली रसीद की छपाई मे कौनसे प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है ? | |
| (A) लेजर प्रिंटर | ||
| (B) थर्मल प्रिंटर | ||
| (C) इंकजेट प्रिंटर | ||
| (D) डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर | ||
| 33 | इजिनीयरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों ,बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए कौनसे प्रिंटर का उपयोग किया जाता है ? | |
| (A) थर्मल प्रिंटर | ||
| (B) लेजर प्रिंटर | ||
| (C) प्लॉटर | ||
| (D) डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर | ||
| 34 | मोडेम द्वारा डिजिटल सिग्नलो को एनालॉग मे बदलने की प्रोसैस को कहते है ? | |
| (A) डीमोडुलेशन | ||
| (B) मोडुलेशन | ||
| (C) A एवं B दोनों ही | ||
| (D) इनमे से कोई नहीं | ||
| 35 | टच स्क्रीन डिस्प्ले एवं डिजिटल केमेरा निम्न मे से किसके उदाहरण है ? | |
| (A) इनपुट / आउटपुट | ||
| (B) इनपुट | ||
| (C) आउटपुट | ||
| (D) इनमें से कोई नहीं | ||

No comments:
Post a Comment